نعود مرة اخرى في امساكية رمضان 2019 لدولة اخرى ونقدم لكم اليوم امساكية رمضان 2019 في الاردن عمان للسنة 1438 حيث تجد فيها جدول توضيحي لايام الافطار والصلاة في دولة الاردن الشقيقة وعاصمتها عمان.
امساكية رمضان 2019 في الاردن
حيث قد وضعنا لكم جدول اخر لامساكية رمضان في القاهرة
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 27 مايو, 2017 | 02:53 am | 11:33 am | 03:14 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الأحد | 2 | 28 مايو, 2017 | 02:52 am | 11:34 am | 03:14 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الاثنين | 3 | 29 مايو, 2017 | 02:52 am | 11:34 am | 03:14 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الثلاثاء | 4 | 30 مايو, 2017 | 02:51 am | 11:34 am | 03:14 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الأربعاء | 5 | 31 مايو, 2017 | 02:50 am | 11:34 am | 03:14 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الخميس | 6 | 01 يونيو, 2017 | 02:50 am | 11:34 am | 03:15 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الجمعة | 7 | 02 يونيو, 2017 | 02:49 am | 11:34 am | 03:15 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
السبت | 8 | 03 يونيو, 2017 | 02:49 am | 11:34 am | 03:15 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الأحد | 9 | 04 يونيو, 2017 | 02:49 am | 11:35 am | 03:15 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الاثنين | 10 | 05 يونيو, 2017 | 02:48 am | 11:35 am | 03:15 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الثلاثاء | 11 | 06 يونيو, 2017 | 02:48 am | 11:35 am | 03:15 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الأربعاء | 12 | 07 يونيو, 2017 | 02:48 am | 11:35 am | 03:16 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الخميس | 13 | 08 يونيو, 2017 | 02:47 am | 11:35 am | 03:16 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الجمعة | 14 | 09 يونيو, 2017 | 02:47 am | 11:35 am | 03:16 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
السبت | 15 | 10 يونيو, 2017 | 02:47 am | 11:36 am | 03:16 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأحد | 16 | 11 يونيو, 2017 | 02:47 am | 11:36 am | 03:16 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الاثنين | 17 | 12 يونيو, 2017 | 02:47 am | 11:36 am | 03:16 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الثلاثاء | 18 | 13 يونيو, 2017 | 02:47 am | 11:36 am | 03:17 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الأربعاء | 19 | 14 يونيو, 2017 | 02:47 am | 11:37 am | 03:17 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الخميس | 20 | 15 يونيو, 2017 | 02:47 am | 11:37 am | 03:17 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الجمعة | 21 | 16 يونيو, 2017 | 02:47 am | 11:37 am | 03:17 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
السبت | 22 | 17 يونيو, 2017 | 02:47 am | 11:37 am | 03:17 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الأحد | 23 | 18 يونيو, 2017 | 02:47 am | 11:37 am | 03:18 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الاثنين | 24 | 19 يونيو, 2017 | 02:47 am | 11:38 am | 03:18 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الثلاثاء | 25 | 20 يونيو, 2017 | 02:47 am | 11:38 am | 03:18 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الأربعاء | 26 | 21 يونيو, 2017 | 02:47 am | 11:38 am | 03:18 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الخميس | 27 | 22 يونيو, 2017 | 02:47 am | 11:38 am | 03:19 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الجمعة | 28 | 23 يونيو, 2017 | 02:48 am | 11:38 am | 03:19 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
السبت | 29 | 24 يونيو, 2017 | 02:48 am | 11:39 am | 03:19 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الأحد | 30 | 25 يونيو, 2017 | 02:48 am | 11:39 am | 03:19 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
أمساكية رمضان لمدينة عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية
– مواقيت صلاة الفجر والمغرب أوقات السحور والفطور خلال الشهر الفضيل