اسعار الكهرباء الجديده في مصر
الإستهلاك المنزلي:
الشريحة | قرش لكل ك و |
1-50 | 7.5 |
50-100 | 14.5 |
100-200 | 16 |
200-350 | 24 |
350-650 | 34 |
650-1000 | 60 |
أكثر من 1000 | 74 |
الإستهلاك التجاري:
الشريحة | قرش لكل ك و |
0-100 | 30 |
100-250 | 44 |
250-600 | 59 |
600-1000 | 78 |
أكثر من 1000 | 83 |
الإستهلاك المنزلي:
الشريحة | قرش لكل ك و |
1-50 | 7.5 |
50-100 | 14.5 |
100-200 | 16 |
200-350 | 24 |
350-650 | 34 |
650-1000 | 60 |
أكثر من 1000 | 74 |
الإستهلاك التجاري:
الشريحة | قرش لكل ك و |
0-100 | 30 |
100-250 | 44 |
250-600 | 59 |
600-1000 | 78 |
أكثر من 1000 | 83 |