أسعار الذهب بالكويت اليوم السبت 6-12-2014

واليوم من داخل بلد جديد من البلدان العربية ودول الخليج العربي نتعرف معاً على آخر اخبار الاقتصاد بالكويت ، حيث جاء موعدنا اليومي مع آخر أخبار وأسعار الذهب بالكويت اليوم السبت 6 ديسمبر 2014 ، فنقوم بعرض جدولين مميزين ، جدول لأسعار الذهب اليوم ، اما الآخر جدول يوضح الفرق في تدرج أسعار الذهب من يوم 26 نوفمبر وحتى يوم امس 5 ديسمبر ، فنتمنى ان ينال إعجابكم .
محتويات
أسعار الذهب بالكويت اليوم السبت 6-12-2014 :
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11.2 | 38.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10.27 | 35.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9.8 | 33.56 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8.4 | 28.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6.53 | 22.37 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4.67 | 15.98 $ |
اسعار أوقية الذهب | 348.42 | 1192.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 78.4 | 268.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 11201.6 | 38348.52 $ |
أسعار الذهب بآخر 10 أيام سابقة :
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
5 ديسمبر | 11.17 | 9.77 | 8.38 | 6.52 | 4.65 |
4 ديسمبر | 11.32 | 9.9 | 8.49 | 6.6 | 4.72 |
3 ديسمبر | 11.37 | 9.95 | 8.53 | 6.63 | 4.74 |
2 ديسمبر | 11.25 | 9.85 | 8.44 | 6.56 | 4.69 |
1 ديسمبر | 11.4 | 9.98 | 8.55 | 6.65 | 4.75 |
30 نوفمبر | 10.95 | 9.58 | 8.21 | 6.39 | 4.56 |
29 نوفمبر | 10.95 | 9.58 | 8.21 | 6.39 | 4.56 |
28 نوفمبر | 10.95 | 9.58 | 8.21 | 6.39 | 4.56 |
27 نوفمبر | 11.13 | 9.74 | 8.35 | 6.49 | 4.64 |
26 نوفمبر | 11.22 | 9.82 | 8.41 | 6.54 | 4.67 |
يمكنك الإطلاع على :
أسعار الذهب بمصر اليوم السبت 6 ديسمبر 2014