جدول أسعار الذهب في مصر 10-12-2014 اليوم الأربعاء
أسعار الذهب اليوم في تفاوت عن الأيام الماضية ويسعدنا أن نقدم لكم اليوم جدول أسعار الذهب في مصر 10-12-2014 اليوم الأربعاء.
محتويات
أسعار الذهب في مصر 10-12-2014
حيث من الواضح من الجدول المبين تحت بأن سعر الذهب تنازل عن السعر للأيام الماضية بشكل طفيف.
جدول أسعار الذهب في مصر 10-12-2014
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 282.46 | 39.52 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 258.92 | 36.22 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 247.15 | 34.58 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 211.85 | 29.64 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 164.77 | 23.05 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 117.69 | 16.47 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8785.58 | 1229.13 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1977.2 | 276.64 $ |
اسعار كيلو الذهب | 282456.25 | 39516.53 $ |
حيث أن هذا الجدول محدث على حساب ماتم ذكرة في مواقع حساب التسعيرات للذهب والمعادن