واليوم من داخل بلد جديد من البلدان العربية ودول الخليج العربي نتعرف معاً على آخر أخبار الاقتصاد بالكويت ، حيث جاء موعدنا اليومي مع آخر أخبار وأسعار الذهب بالكويت اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2014 ، فنقوم بعرض جدولين مميزين ، جدول لأسعار الذهب اليوم ، اما الآخر جدول يوضح الفرق في تدرج أسعار الذهب من يوم 30 نوفمبر وحتى يوم أمس 9 ديسمبر ، فنتمنى ان ينال إعجابكم .
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-12-2014 بالكويت :
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11.54 | 39.56 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10.58 | 36.26 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 10.1 | 34.61 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8.65 | 29.67 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6.73 | 23.07 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4.81 | 16.48 $ |
اسعار أوقية الذهب | 358.88 | 1230.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 80.8 | 276.88 $ |
اسعار كيلو الذهب | 11537.94 | 39554.15 $ |
أسعار الذهب بآخر 10 ايام سابقة :
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
9 ديسمبر | 11.52 | 10.08 | 8.64 | 6.72 | 4.8 |
8 ديسمبر | 11.19 | 9.8 | 8.4 | 6.53 | 4.66 |
7 ديسمبر | 11.2 | 9.8 | 8.4 | 6.53 | 4.67 |
6 ديسمبر | 11.2 | 9.8 | 8.4 | 6.53 | 4.67 |
5 ديسمبر | 11.17 | 9.77 | 8.38 | 6.52 | 4.65 |
4 ديسمبر | 11.32 | 9.9 | 8.49 | 6.6 | 4.72 |
3 ديسمبر | 11.37 | 9.95 | 8.53 | 6.63 | 4.74 |
2 ديسمبر | 11.25 | 9.85 | 8.44 | 6.56 | 4.69 |
1 ديسمبر | 11.4 | 9.98 | 8.55 | 6.65 | 4.75 |
30 نوفمبر | 10.95 | 9.58 | 8.21 | 6.39 | 4.56 |
Ads by Google X