اخبار أسعار العملات في اليمن 22-7-2015, اسعار صرف العملات اليوم 22 يوليو 2015
اسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم الاربعاء 22 يوليو 2015
الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الأربعاء 22 يوليو 2015 | ||
---|---|---|---|---|
جنيه مصري (EGP) | 27.4756 | |||
ريال سعودي (SAR) | 57.3361 | |||
درهم إماراتي (AED) | 58.5384 | |||
جنيه سوداني (SDG) | 36.0665 | |||
دينار جزائري (DZD) | 2.1488 | |||
دينار بحريني (BHD) | 570.1816 | |||
دينار عراقي (IQD) | 0.1835 | |||
دينار اردني (JOD) | 303.4818 | |||
دينار كويتي (KWD) | 709.0938 | |||
ليرة لبنانية (LBP) | 0.1427 | |||
دينار ليبي (LYD) | 157.3079 | |||
درهم مغربي (MAD) | 21.8298 | |||
ليرة سورية (SYP) | 1.1388 | |||
شلن صومالي (SOS) | 0.3148 | |||
ريال عماني (OMR) | 558.4521 | |||
ريال قطري (QAR) | 59.0504 | |||
دينار تونسي (TND) | 109.0332 | |||
فرنك جيبوتي (DJF) | 1.2137 |
الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الأربعاء 22 يوليو 2015 | ||
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 215.0320 | |||
يورو (EUR) | 235.0983 | |||
جنيه استرليني (GBP) | 334.5083 | |||
دولار كندي (CAD) | 165.9505 | |||
دولار أسترالي (AUD) | 159.1604 | |||
ين ياباني (JPY) | 1.7392 |
ومن خلال الجدول اعلاه يتضح للجميع العملة اليمنية مقابل الصفرف بالعملة العربيه وكذلك بالعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 22 يوليو 2015.