جدول أسعار الذهب في مصر 25/07/2016 اليوم الإثنين الجنية الذهب بالمصري
في الأسعار في الأسواق المصرية اليوم نقدم لكم جدول مفصل حول جدول أسعار الذهب في مصر 25/07/2016 اليوم الإثنين الجنية الذهب بالمصري.
أسعار الذهب في مصر 25/07/2016
في الأسعار اليومية من أسعار الجنية الذهب في الأسواق المصرية اليوم الإثنين الموافق 25 يوليو 20116 نضع بين أيدكم جدول يوضح لنا جميعاً الأسعار اليومية من الأسعار في مجال الذهب.
وهنا نضع لسيادتكم زوارنا الكرام الاسعار بالجنية المصري وكذلك بالعملة العالمية الدولار الأمريكي بخصوص شراء الذهب ومتوسط الشراء.
الوحدة | متوسط بعض محلات الصاغة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 503 | 375.71 | 42.31 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 461 | 344.4 | 38.78 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 440 | 328.74 | 37.02 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 377 | 281.78 | 31.73 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 293 | 219.16 | 24.68 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 210 | 156.54 | 17.63 $ |
اسعار أوقية الذهب | 15641 | 11685.82 | 1316 $ |
اسعار جنيه الذهب | 3520 | 2629.92 | 296.16 $ |
اسعار كيلو الذهب | 502842 | 375699.01 | 42309.4 $ |
المصدر: متابعات