اسعار الذهب اليوم المغرب 11-11-2016 تشرين الثاني نوفمبر
الأسعار اليومية اليوم في الاسواق المغربية نقدم للجميع جدول يوضح اسعار الذهب اليوم المغرب 11-11-2016 تشرين الثاني نوفمبر.
اسعار الذهب اليوم المغرب 11-11-2016
من الأسعار اليومية من أسعار الذهب اليوم الجمعة نقدم للجمعي الاسعار اليومية من أسعار الذهب في المغرب 11 تشرين الثاني 2016.
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 401.13 | $40.50 |
سعر الذهب عيار 22 | 367.75 | $37.13 |
سعر الذهب عيار 21 | 351.01 | $35.44 |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | ||
سعر الذهب عيار 18 | 300.90 | $30.38 |
سعر الذهب عيار 14 | 234.04 | $23.63 |
سعر الذهب عيار 12 | 200.56 | $20.25 |
اسعار أوقية الذهب | 12476.57 | $1259.70 |
اسعار جنيه الذهب | 2808.29 | $283.54 |
اسعار كيلو الذهب | 401175.86 | $40504.82 |
Advertisement