اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي والتجأ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وأنصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسّر الهدى لي. اللهم افتح لنا باب رزقك وبارك لنا فيه.

أسعار الدولار اليوم مصر 3-12-2016 عبر مصر 365 معرفة أسعار الدولار في بنوك مصر

أسعار الدولار اليوم مصر 3-12-2016 عبر مصر 365 معرفة أسعار الدولار في بنوك مصر

جدول يوضح للجميع أسعار الدولار اليوم مصر 3-12-2016 عبر مصر 365 معرفة أسعار الدولار في بنوك مصر اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر 2016.

أسعار الدولار اليوم مصر 3-12-2016

من الأسعار اليومية اليوم الجمعة من شهر ديسمير نضع للجميع جدول يوضح للجميع الأسعار اليومية اليوم من أسعار الدولار اليوم من سعر الدولار في بنوك مصر.

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
بنك البركة 17.6600 18.2400 12/02 1:00 م
كريدي أجريكول 17.7000 18.2000 12/02 1:00 م
بنك بيريوس 17.7500 18.2500 12/02 1:00 م
بنك التعمير والإسكان 17.6000 18.2000 12/02 1:00 م
المصرف المتحد 17.6500 17.8500 12/02 1:00 م
بنك الاسكندرية 17.6800 18.4000 12/02 1:00 م
البنك المركزي 17.7800 18.1100 12/02 1:00 م
بنك مصر إيران للتنمية 17.7500 18.1000 12/02 1:00 م
بنك سايب 17.7500 18.1500 12/02 1:00 م
بنك بلوم مصر 17.7500 18.0000 12/02 1:00 م
البنك العربي الافريقي 17.6500 18.0000 12/02 1:00 م
مصرف ابو ظبي 17.6000 18.2500 12/02 1:00 م
البنك المصري الخليجي 17.6500 18.1500 12/02 1:00 م
البنك الأهلي 17.6500 17.8000 12/02 1:00 م
بنك مصر 17.5500 17.8000 12/02 1:00 م
بنك فيصل 17.6500 18.1500 12/02 1:00 م
بنك قناة السويس 17.6500 18.1000 12/02 1:00 م
التنمية والإئتمان الزراعي 17.6000 18.0500 12/02 1:00 م
بنك القاهرة 17.5500 17.8000 12/02 1:00 م
البنك التجاري الدولي 17.6000 17.9000 12/02 1:00 م

الأسعار من سعر الدولار اليوم 3-12-2016

الأسعار اليوم من سعر الدولار  الدولار هو تحديث بشكل مستمر من اسعار الدولار اليوم من الأسعار اليومية يمكنكم متابعة التحديثات اليومية من أسعار الدولار اليوم من سعر الدولار في جميع بنوك مصر وتحديث تلقائي من قبل موقع مصر 365.

 

X

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *